XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.09.2023 11:00 Hajduk - Jadar 07 4:2
2 23.09.2023 16:00 Mladost - Jadar 07 1:2
3 01.10.2023 10:30 Jadar 07 - Paskovac 1:5
4 08.10.2023 10:30 14. Oktobar - Jadar 07 2:2
5 15.10.2023 10:30 Jadar 07 - Crvena zvezda 4:1
6 21.10.2023 15:00 Sloga (LŠ) - Jadar 07 4:1
8 18.11.2023 13:00 TE Gučevo - Jadar 07 2:2
9 12.11.2023 10:00 Jadar 07 - Sloga (K) 1:0
10 31.03.2024 11:00 Jadar 07 - Hajduk 1:1
11 07.04.2024 11:00 Jadar 07 - Mladost 2:2
12 13.04.2024 16:00 Paskovac - Jadar 07 2:1
13 21.04.2024 11:00 Jadar 07 - 14. Oktobar 2:1
14 28.04.2024 11:00 Crvena zvezda - Jadar 07 1:1
15 12.05.2024 11:00 Jadar 07 - Sloga (LŠ) 1:2
17 26.05.2024 11:00 Jadar 07 - TE Gučevo 6:0
18 02.06.2024 11:00 Sloga (K) - Jadar 07 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Sloga (LŠ) 16 14 1 1 43
2 Paskovac 16 13 1 2 40
3 14. Oktobar 16 7 3 6 24
4 Hajduk 16 7 2 7 23
5 Mladost 16 6 3 7 21
6 Jadar 07 16 5 5 6 20
7 Sloga (K) 16 6 0 10 18
8 TE Gučevo 16 3 3 10 12
9 Crvena zvezda 16 1 2 13 5